Prochaine visite libre
À VENDRE
Inscription
13389456
Prix
409 000 $ CAD
Type
Maison de plain-pied
Chambres
5
Salles de bain
2
Pièces
12
Superficie habitable
ND
Terrain
10 663 pc
MLS
13389456
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Année de construction | 1969 |
| Dimensions |
10.38 x 7.36 mètres 34 x 24 pieds Irrégulières |
| Fenêtres |
PVC |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante |
| Armoires |
Mélamine |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Fondation |
Bloc de béton |
| Garage |
Détaché |
| Revêtements |
Pierre de béton |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain | 10 663 pc |
| Topographie |
Plat |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
À l'abri Extérieur Au garage |
| Piscine | Hors-terre |
| Aménagement du terrain |
Clôturé |
| Abri d'auto |
Attaché |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 6.4x9.1 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 14.6x12.10 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 12.9x9 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 12.6x11.6 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 8.3x7.7 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 8.10x8.7 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 12.10x10.2 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 11.11x10.5 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 10x8.11 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 18.1x11.8 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de bains | 9.9x9.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 12.2x9.4 P | Autre |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Foyers-poêles |
Foyer au bois |
| Proximité |
AutreBase militaire Garderie/CPE Golf Piste cyclable École primaire École secondaire Ski de fond |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 215,000 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 154,400 |
| Grand total | $ 369,400 |
| Coût d'énergie | $ 3,350 |
| Autres taxes 2026 | $ 172 |
| Taxes municipales 2026 | $ 3,458 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 247 |
| Total | $ 7,227 |
Contact
Je suis là pour vous aider.