À VENDRE
Inscription
24486488
Prix
724 900 $ CAD
Type
Maison à étages
Chambres
4
Salles de bain
2
Salles d'eau
1
Pièces
13
Superficie habitable
1 561 pi² (145.00 m²)
Terrain
5 501 pi² (511.10 m²)
MLS
24486488
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 2008 |
| Dimensions |
13.56 x 0.00 mètres 44 x 0 pieds Irrégulières |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Attaché |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain | 5 501 pi² (511.10 m²) |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Piscine | Hors-terre |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 7.10x5.11 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 15.7x13 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 12.5x10.3 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 11x10.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 5.3x9.9 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 11.9x9.2 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 13.4x13.7 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 10x12.1 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 10x12.1 P | Bois |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salon | 12.7x13.7 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 11.7x12.1 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de bains | 8.7x5.4 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Rangement | 14.6x5 P | Plancher flottant |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Proximité |
Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 343,000 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 187,000 |
| Grand total | $ 530,000 |
| Coût d'énergie | $ 3,850 |
| Taxes municipales 2026 | $ 4,536 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 335 |
| Total | $ 8,721 |
Contact
Je suis là pour vous aider.