À VENDRE
Inscription
18438457
Prix
389 900 $ CAD
Type
Maison à étages
Chambres
3
Salles de bain
2
Pièces
11
Superficie habitable
1 124 pc
MLS
18438457
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | En rangée |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 2014 |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Manivelle |
| Sous-sol |
Totalement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau |
Douche indépendante |
| Armoires |
Polyester |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Revêtements |
Bois Brique Pierre de béton |
| Toiture |
Membrane élastomère |
| Topographie |
En pente Plat |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Extérieur |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 6.6x5.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 15.0x11.0 P | Autre |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 11.4x10.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 9.6x8.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 16.5x12.9 P | Autre |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Penderie (Walk-in) | 8.5x9.0 P | Autre |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 13.2x10.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 10.7x10.0 P | Autre |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 9.5x10.5 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 11.0x15.0 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de bains | 8x12.5 P | Autre |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Installation aspirateur central Cour privée Échangeur d'air Thermopompe murale |
| Particularités |
Coin de rue |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Ski de fond Transport en commun |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 213,000 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 111,000 |
| Grand total | $ 324,000 |
| Coût d'énergie | $ 1,350 |
| Taxes municipales 2026 | $ 2,999 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 218 |
| Frais commun/Loyer de base | $ 1,800 |
| Total | $ 6,367 |
Contact
Je suis là pour vous aider.